XLS
167 KB
Kennzahlen Geschäftsjahr 2010/2011
| per 30. Juni 2011 | 2010/2011 |
| Konzernumsatz netto | 945.2 |
| Betriebsgewinn vor Abschreibung (EBITDA) | 150.9 |
| in % Umsatz | 16.0 |
| Betriebsgewinn (EBIT) vor die Vergleichbarkeit beeinflussende Positionen | 119.5 |
| in % Umsatz | 12.7 |
| Gewinn der fortgeführten Aktivitäten vor Steuern | 77.6 |
| in % Umsatz | 8.3 |
| Gewinn der fortgeführten Aktivitäten | 54.3 |
| in % Umsatz | 5.7 |
| Nicht fortgeführte Aktivitäten | 167.3 |
| Konzerngewinn | 221.6 |
| in % Umsatz | 23.4 |
| Gewinn pro Aktie in CHF | 58.3 |
| Mittelherkunft aus Leistungserstellung | 105.4 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 137.5 |
| Free Cashflow (netto) | 242.9 |
| Bilanzsumme | 865.7 |
| Netto Umlaufvermögen | 129.5 |
| Nettoverschuldung | 32.8 |
| Eigenkapital | 457.5 |
| in % Bilanzsumme | 52.8 |
| Netto betriebliche Aktiven | 514.9 |
| Gesamtkapitalrentabilität (RONOA) Betriebsgewinn in % des Nettobetriebsvermögen | 23.2 |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0.2 |
| Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) | 7'404 |
- Download Kennzahlen FY
-
XLS 161 KBXLS 164 KBXLS 165 KBXLS 165 KBXLS 170 KBXLS 171 KB
