Coffres-forts Varrit optima (degré de résistance)
Voici la solution idéale pour les bureaux, les PME et les particuliers. Grâce à la technologie de blindage Relastan, ce coffre de sûreté se loge sans problème quasiment partout.
En dépit de son faible encombrement, ce coffre-fort offre un volume intérieur remarquable qui en fait une petite merveille. Les modules d'aménagement sur mesure lui confèrent un confort d'utilisation exceptionnel.
Choisissez en fonction de vos besoins personnels: nos coffres sont classés suivant leur taille et la valeur assurable.
Hinweis
*Je nach Art der Montage (z.B. verschraubt) oder Ausrüstung (z.B. unter Alarm) kann sich die Versicherungssumme vervielfachen. Dies ist mit der Versicherung abzuklären.
Liste de dimensions
| Varrit optima | Dimensions extérieures | Paramètres d'installation | Litres | Poids | ||||
Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | KG | ||
| 480 | 480 | 440 | 435 | 390 | 350 | 295 | 41 | 125 |
| 630 | 630 | 500 | 485 | 540 | 410 | 345 | 76 | 165 |
| 630 TB | 630 | 590 | 585 | 540 | 500 | 435 | 120 | 210 |
| 780 | 780 | 500 | 485 | 690 | 410 | 345 | 98 | 200 |
| 780 TB | 780 | 590 | 585 | 690 | 500 | 435 | 154 | 250 |
| 990 | 990 | 500 | 485 | 900 | 410 | 345 | 127 | 230 |
| 990 TB | 990 | 590 | 585 | 900 | 500 | 435 | 200 | 290 |
| 1260 | 1260 | 500 | 485 | 1170 | 410 | 345 | 166 | 280 |
| 1260 TB | 1260 | 590 | 585 | 1170 | 500 | 435 | 260 | 360 |










